贡缎厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
贡缎厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT大豆期货重挫至近四年来最低因套利斧突球属

发布时间:2020-10-18 15:13:03 阅读: 来源:贡缎厂家

CBOT:大豆期货重挫至近四年来最低因套利

龙粮网消息:路透芝加哥8月26日 - 美国大豆期货周二急跌4.46%,至近四年来最低,交易商称,因在CBOT-9月合约 到期前投资者出脱看涨的套利交易。rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月合约 盘中在10.72-3/4美元触底,此为2010年10月8日触及的最低。该合约收盘时接近日低。rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

远月合约涨跌互现,交投最活跃的CBOT-11月合约 走低,但收在前夜触及的合约低位之上。rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

有关美国大豆丰产的预期重压新作合约价格,但展期活动以及美国农业部周一下午意外下调大豆生长评级使价格压力受限。rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月-11月大豆价差1SU4-X4收窄至1.08-3/4美元,周一触及历史高位1.53-3/4美元。rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货也走低,尽管现货市场供应吃紧。9月合约 跌穿位于200日移动均线的关键支撑位。rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期价小涨,受助于价格在周一触及五年低位后的低吸买盘。rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月大豆期货合约 收跌50-1/4美分,报每蒲式耳10.75-1/2美元。rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕合约 收挫17.4美元,报每短吨388.7美元。9月豆油合约 涨0.29美分,报33.03美分。今日CBOT大豆预估成交量为146,460口,豆粕为80,289口,豆油为88,165口。rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

rTc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

温州哪家医院治包皮包茎好

治白癜风医院网上预约

天津津门哪家中医院治皮肤过敏最好